序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李文艷 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
2 | 姜淑波 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
3 | 孫鳳春 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
4 | 孫鳳全 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
5 | 周亞文 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
6 | 牟玉梅 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
7 | 宋相森 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
8 | 宋希臣 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
9 | 宋遷永 | 11.11111% | 15萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋遷永
|
|
2 |
姜淑波
|
|
3 |
李文艷
|
|
4 |
宋希臣
|
|
5 |
孫鳳全
|
|
6 |
周亞文
|
|
7 |
孫鳳春
|
|
8 |
宋相森
|
|
9 |
牟玉梅
|