序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李東偉 | 40% | 400萬人民幣 |
2 | 白雪松 | 20% | 200萬人民幣 |
3 | 吳奇 | 20% | 200萬人民幣 |
4 | 高飛 | 10% | 100萬人民幣 |
5 | 劉淑琴 | 10% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李東偉
|
|
2 |
吳奇
|
|
3 |
鄧惠清
|