序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙明文 | 42.69425% | 32.2萬(wàn)人民幣 |
2 | 代連英 | 11.5354% | 8.7萬(wàn)人民幣 |
3 | 張維 | 11.00504% | 8.3萬(wàn)人民幣 |
4 | 曹守明 | 10.20949% | 7.7萬(wàn)人民幣 |
5 | 王恩軍 | 7.95545% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 張鳳濤 | 7.02731% | 5.3萬(wàn)人民幣 |
7 | 杜紅 | 5.46274% | 4.12萬(wàn)人民幣 |
8 | 王松巖 | 4.11032% | 3.1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙明文
|
|
2 |
代連英
|
|
3 |
張維
|
|
4 |
曹守明
|