序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張靜 | 20% | 10萬元人民幣 |
2 | 朱子良 | 20% | 10萬元人民幣 |
3 | 趙全 | 20% | 10萬元人民幣 |
4 | 徐永田 | 20% | 10萬元人民幣 |
5 | 劉小囡 | 20% | 10萬元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉小囡
|
|
2 |
張靜
|
|
3 |
徐永田
|
|
4 |
朱子良
|
|
5 |
趙全
|