序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫志明 | - | 1000000.0萬 |
2 | 許平 | - | 250000.0萬 |
3 | 劉凱 | - | 250000.0萬 |
4 | 張明 | - | 250000.0萬 |
5 | 楊德祥 | - | 250000.0萬 |
6 | 長嶺縣三團鄉(xiāng)苑家街村股份經(jīng)濟合作社 | - | - |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫志明
|
|
2 |
張明
|
|
3 |
長嶺縣三團鄉(xiāng)苑家街村股份經(jīng)濟合作社
|
|
4 |
楊德祥
|
|
5 |
許平
|
|
6 |
劉凱
|