序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王世新 | 98.66667% | 2960000.0元人民幣 |
2 | 崔福東 | 0.33333% | 10000.0元人民幣 |
3 | 武再波 | 0.33333% | 10000.0元人民幣 |
4 | 祖井新 | 0.33333% | 10000.0元人民幣 |
5 | 紀元富 | 0.33333% | 10000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王世新
|
|
2 |
紀元富
|
|
3 |
祖井新
|
|
4 |
武再波
|
|
5 |
崔福東
|