序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉偉中 | 50% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉少華 | 10% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉維 | 10% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉利偉 | 10% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉偉濤 | 10% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 劉有力 | 10% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉偉中
|
|
2 |
劉有力
|
|
3 |
劉偉濤
|
|
4 |
劉少華
|
|
5 |
劉利偉
|
|
6 |
劉維
|