序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王鐵成 | 20% | 3萬人民幣 |
2 | 李明彥 | 20% | 3萬人民幣 |
3 | 胡新國 | 20% | 3萬人民幣 |
4 | 胡九成 | 20% | 3萬人民幣 |
5 | 袁玉杰 | 20% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王鐵成
|
|
2 |
胡新國
|
|
3 |
胡九成
|
|
4 |
袁玉杰
|
|
5 |
李明彥
|