序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王英 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
2 | 王忠存 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 張金江 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 梁洪生 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 杜秀麗 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 張文傳 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
7 | 焦常山 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
8 | 張家義 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
9 | 葛洪杰 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
10 | 梁希全 | 7.14286% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁希清
|
|
2 |
張家義
|
|
3 |
張金江
|
|
4 |
梁希洪
|
|
5 |
梁希全
|
|
6 |
焦常山
|
|
7 |
王英
|
|
8 |
何慶財(cái)
|
|
9 |
杜秀麗
|
|
10 |
王忠存
|