序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭靜 | 30% | 60 |
2 | 楊華 | 20% | 40 |
3 | 楊攀 | 20% | 40 |
4 | 陳輝 | 15% | 30 |
5 | 楊龍飛 | 15% | 30 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭靜
|
|
2 |
楊龍飛
|
|
3 |
楊攀
|
|
4 |
楊華
|
|
5 |
陳輝
|