序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張兆余 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 謝德新 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 陳文斌 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 陳有 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 杜文良 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜文良
|
|
2 |
陳有
|
|
3 |
陳文斌
|
|
4 |
張兆余
|
|
5 |
謝德新
|