序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉寶明 | 40% | 40萬人民幣 |
2 | 劉鳳先 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 鄧春河 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 劉鳳儀 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 朱麗娟 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 劉新松 | 10% | 10萬人民幣 |
7 | 劉秀成 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉鳳先
|
|
2 |
鄧春河
|