序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬寶善 | 21.48218% | 22.9萬(wàn)人民幣 |
2 | 馬寶臺(tái) | 21.48218% | 22.9萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊金廠 | 21.48218% | 22.9萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊思軍 | 21.48218% | 22.9萬(wàn)人民幣 |
5 | 馬學(xué)廣 | 14.07129% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊金廠
|
|
2 |
馬寶善
|
|
3 |
楊思軍
|
|
4 |
馬學(xué)廣
|
|
5 |
馬寶臺(tái)
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-01-28 | 法定代表人變更 |
楊金廠
|
楊思軍
|