序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳鶴 | 33.33% | 20萬人民幣 |
2 | 陳樹華 | 16.67% | 10萬人民幣 |
3 | 陳樹堯 | 16.67% | 10萬人民幣 |
4 | 李艷軍 | 16.67% | 10萬人民幣 |
5 | 于萬春 | 16.67% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳鶴
|
|
2 |
李艷軍
|
|
3 |
陳樹堯
|
|
4 |
陳樹華
|
|
5 |
于萬春
|