序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姚占文 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
2 | 賈文忠 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉文 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 李福瑞 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 于振忠 | 20% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李福瑞
|
|
2 |
賈文忠
|
|
3 |
姚占文
|
|
4 |
于振忠
|
|
5 |
劉文
|