序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳永付 | 40% | 4萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳秀斌 | 30% | 3萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳秀民 | 10% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳秀波 | 10% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳秀國(guó) | 10% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳永付
|
|
2 |
陳秀斌
|
|
3 |
陳秀國(guó)
|
|
4 |
陳秀民
|
|
5 |
陳秀波
|