序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊偉 | 27.14286% | 9.5萬人民幣 |
2 | 趙劉 | 27.14286% | 9.5萬人民幣 |
3 | 王庭會(huì) | 14.28571% | 5萬人民幣 |
4 | 王庭飛 | 8.57143% | 3萬人民幣 |
5 | 趙祥仁 | 8.57143% | 3萬人民幣 |
6 | 唐明錄 | 8.57143% | 3萬人民幣 |
7 | 王庭付 | 5.71429% | 2萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙劉
|
|
2 |
趙祥仁
|
|
3 |
王庭會(huì)
|
|
4 |
王庭付
|
|
5 |
唐明錄
|
|
6 |
王庭飛
|
|
7 |
楊偉
|